Co2 lasermarkeermachine
Toepasselijk Materialen
Draagbare lasermarkeringsmachine voor het markeren van metalen en legeringen (ijzer, koper, aluminium, magnesium, zink en alle andere metalen), kunststoffen, edelmetalen en legeringen (goud, zilver, titanium), metaaloxiden (eventueel), speciale oppervlaktebehandelingen (fosfateren, aluminium anodiseren, galvaniseren), ABS-materiaal (behuizing van elektrische apparaten, dagelijkse gebruiksvoorwerpen), inkt (transparante sleutels, drukwerk), epoxyhars (elektronische componenten, verpakkingen, isolatielagen), enz.
Parameter
| HT-10 | HT-20 | HT-30 | |
| LASERVERMOGEN | 10W | 20W | 30W |
| LASERGOLFTE | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| VEZELLENGTE | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
| LASERUNIT DIE HET LEVEN GEBRUIKT | 100,000 uur | 100,000 uur | 100,000 uur |
| MARKERINGSSNELHEID | <= 12000 mm / s Tekenmarkeersnelheid en productielijnsnelheid zijn afhankelijk van materiaal, tekengrootte en gewenste markeerkwaliteit | ||
| MARKERINGSSNELHEID | 2-3 digital(2*3mm)/ 0.01s | 3-5 digital(2*3mm)/ 0.01s | 5-8 digital(2*3mm)/ 0.01s |
| DIEPTE MERKEN | 0.01-0.2MM | 0.01-0.2MM | 0.01-0.5mm |
| MIN. LIJNBREEDTE | 0.01MM | 0.01MM | 0.01MM |
| MIN. KARAKTERHOOGTE | 0.2MM | 0.2MM | 0.2MM |
| MARKERING GEVULD | (110 * 110mm (brandpuntsafstand f = 160mm) | (110 * 110mm (brandpuntsafstand f = 160mm) optioneel 175mm lens | (110 * 110mm (brandpuntsafstand f = 160mm) optioneel 175mm-lens, 250mm-lens |
| VOEDING | 220V 50HZ / 2A | 220V 50HZ / 2A | 220V 50HZ / 2A |
| ENERGIEVERBRUIK | 300 W / uur | 800W / UUR | 1000W / UUR |
| COOLING | AIR | AIR | AIR |
| PLAATSING | Zichtbare rode kracht | Zichtbare rode kracht | Zichtbare rode kracht |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | 25 ℃ tot 28 ℃ | 25 ℃ tot 28 ℃ | 25 ℃ tot 28 ℃ |
| VOCHTIGHEID | 5% tot 75% (geen condensatie) | 5% tot 75% (geen condensatie) | 5% tot 75% (geen condensatie) |
Galvanomotor
Goed markeereffect, geen vervorming.
Scann spiegel
Goed licht en gelijkmatige verlichting
Rulter
Hoge precisie, markering effect is mooier.












